CATEGORIA: Inflación y Economía |
El estado de la economia nacional e internacional tiene gran influencia sobre la situacion del venezolano, especialmente a traves de uno de los peores males que vivimos en el pais: la inflacion.
En esta categoria, hacemos seguimiento a las noticias mas importantes sobre esta ciencia, y sus repercusiones sobre nuestra vida cotidiana. |
|
|
|
| ¿Cuánto tiempo podrán seguir corriendo la arruga? | | En general, no se tiene clara conciencia de cómo la inflación afecta a los diferentes estratos sociales. Si observamos las estadísticas emanadas del Banco Central de Venezuela, encontramos que para el primer semestre del presente año, los segmentos D-E sufrieron una inflación de 18,7% en... | | Tipo: Noticia | Fecha: 19/07/2010 | | |
|
| Inflación en los estratos más pobres llega a 38,2 por ciento en un año | | El constante aumento del costo de la vida golpea con mayor fuerza a las familias de menos recursos. Los altos precios de alimentos y transporte cada vez restan más capacidad de compra a los más pobres. Pese al discurso de un Gobierno "socialista", que pregona la defensa de los ciudadanos más... | | Tipo: Noticia | Fecha: 12/07/2010 | | |
|
| Cubrir costo de canasta básica requiere de Bs.F 5.484,52 | | Cubrir costo de canasta básica requiere de Bs.F 5.484,52
El costo de la canasta básica familiar en junio se ubicó en Bs.F. 5.484,52, una variación de 2% respecto al monto vigente en mayo, lo que representa un aumento neto de Bs.F. 108,87, informó el Centro de Documentación y Análisis Social... | | Tipo: Noticia | Fecha: 11/07/2010 | | |
|
| La inflación del mes de junio se ubicó en 1,8% y la acumulada del año en 16,3% | | La inflación en Venezuela se disparó al 16,3 por ciento en el primer semestre del 2010, muy por encima del 10,8 por ciento en el mismo lapso del año previo, atizada por constantes alzas de precios y en medio de la contracción económica que golpea al país sudamericano. El Banco Central de... | | Tipo: Noticia | Fecha: 09/07/2010 | | |
|
| Canasta alimentaria subió 47,3% en un año | | El costo de la canasta alimentaria familiar de junio se ubicó en 2.484,73, bolívares, lo que significa un incremento de 2,8% con respecto a mayo de 2010. En un año, esta cesta de productos básicos aumentó 47,3%, al pasar de 1.686,87 bolívares a 2.484,73, según el reporte del Centro de Documentación... | | Tipo: Noticia | Fecha: 08/07/2010 | | |
|
| El ingreso familiar se desvanece ante el alza de los precios | | "Todo está carísimo". "Qué cara está la vida". "Esto no lo podemos llevar esta vez". Son algunas de las frases que repiten los consumidores frente a los anaqueles cuando acuden a hacer mercado.
Y es que en el primer semestre de este año los alimentos sufrieron alzas importantes de precios, no... | | Tipo: Noticia | Fecha: 06/07/2010 | | |
|
| La no modificación de los precios de 40 productos convulsionará las elecciones | | El ejecutivo no ha querido realizar las modificaciones de precios de 40 rubros, producto de la devaluación de enero. La escasez repunta sin que hablemos del abastecimiento, porque en esta columna hemos sido muy responsables para hablar del tema. Las importaciones del Estado no son suficientes | | Tipo: Noticia | Fecha: 15/06/2010 | | |
|
| Familias más pobres sufren inflación de 16,7% en cinco meses | | El temblor que produce la aceleración de la inflación no se siente con la misma intensidad en todos los estratos. El Banco Central registra que en Caracas, entre diciembre y mayo de este año, la incidencia del alza de los precios ha sido de 16,7 % en la capa de menor ingreso, mientras que las... | | Tipo: Noticia | Fecha: 12/06/2010 | | |
|
| Canasta alimentaria alcanzó en mayo los 2.275,64 bolívares | | Según el informe mensual del CENDA, en el mes de mayo nueve de los once rubros que conforman la cesta alimentaria registraron aumentos y sólo dos bajaron. Las alzas más significativas se observaron en la margarina vegetal, la salsa de tomate, mayonesa y algunas verduras y frutas. Según el ... | | Tipo: Noticia | Fecha: 09/06/2010 | | |
|
| Combate a especulación baja inflación en mayo a 2,6% | | Según el boletín emitido por el Banco Central de Venezuela, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), elaborado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), registró en el mes de mayo de 2010 una variación intermensual de 2,6%, muy por debajo de la... | | Tipo: Noticia | Fecha: 09/06/2010 | | |
|
|
| La inflación impacta al salario y las ventas retroceden 11,79% | | La radiografía demuestra que las familias se han visto forzadas a recortar gastos en áreas sensibles para la calidad de vida. Las ventas al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes especializados cae 36,9%; en el caso de productos textiles el descenso es de 31,44%. La estrategia para... | | Tipo: Noticia | Fecha: 31/05/2010 | | |
|
| La economía de Venezuela se hundió casi 6% en el primer trimestre | | La economía de Venezuela se desplomó un 5,8% en el primer trimestre del 2010 respecto al mismo lapso del 2009, con lo que sumó cuatro trimestres seguidos en contracción, informó ayer el Banco Central. El Producto Interno Bruto (PIB) del estratégico sector petrolero decreció un 5% interanual... | | Tipo: Noticia | Fecha: 26/05/2010 | | |
|
| Menor libertad económica en Venezuela | | El analista del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo, informó que Venezuela se ubica en el puesto 138 de los 141 países con menor libertad económica. Las declaraciones fueron ofrecidas durante el foro que realiza Cedice, titulado "Libertad Económica en la Región". Expresó que algunos de los puntos... | | Tipo: Noticia | Fecha: 20/05/2010 | | |
|
| La peor inflación del mundo | | El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de publicar sus más recientes proyecciones económicas a nivel mundial. En su conocido informe Perspectivas de la Economía Mundial, disponible gratuitamente en Internet, el FMI muestra que Venezuela está pasando por una grave crisis económica, la... | | Tipo: Noticia | Fecha: 18/05/2010 | | |
|
| Canasta básica se ubica en Bs. 4.363 | | La Canasta Básica de Alimentos, Bienes y Servicios del mes de abril de 2010 ascendió 4.2% en comparación con el mes anterior. Según el informe mensual del Cenda el gasto mensual de una familia promedio es de 4.363,63 bolívares, lo que refleja un aumento de 174,64 bolívares en relación a marzo. El... | | Tipo: Noticia | Fecha: 13/05/2010 | | |
|
| El gobierno luce indefenso ante la creciente inflación | | Según Aristimuño Herrera & Asociados, el gobierno no ha podido contener la escalada de precios, que sumó un fuerte repunte de 5,2 por ciento en abril, el doble que en marzo. La inflación ya acumula 30,4 por ciento en forma anualizada frente al 28,3 por ciento en el año previo. La tasa... | | Tipo: Noticia | Fecha: 13/05/2010 | | |
|
| Capitalismo pretende chantajear al pueblo con estructura especulativa de costos | | El sistema capitalista, específicamente la cadena de intermediación, ha aumentado considerablemente los precios tanto de la carne como de los alimentos de la cesta alimentaria, lo que ha ocasionado que los últimos índices inflacionarios registrados en el país contengan un alto componente... | | Tipo: Noticia | Fecha: 10/05/2010 | | |
|
| Mayor alza en alimentos en 11 años | | Los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (Inpc) divulgado el viernes por el Banco Central de Venezuela (BCV) muestran que el incremento en el valor de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido el más alto registrado durante los once años del gobierno de Hugo Chávez.
La... | | Tipo: Noticia | Fecha: 10/05/2010 | | |
|
| Todos queremos ser clase media | | Lo dijo con toda sinceridad. Es más, creo que hasta se lo escuché decir alguna vez al jefe del Ejecutivo. Antes de que las frases sencillas del marxismo de cuadernillo secuestraran al discurso oficial, cierta empatía con el venezolano común solía aparecer en las declaraciones e intenciones de las... | | Tipo: Noticia | Fecha: 08/05/2010 | | |
|
| Canasta básica sube a Bs. 5.252 | | La canasta básica de abril de 2010 se ubicó en 5.252,02 bolívares, monto que evidencia un aumento de Bs. 186,64 y una variación de 3,7% respecto al mes de marzo. Una familia requiere 4,2 salarios mínimos para adquirir la totalidad de la cesta de alimentos y servicios. El Centro de... | | Tipo: Noticia | Fecha: 06/05/2010 | | |
|
| Cubrir canasta alimenticia demanda dos salarios básicos | | Si bien los datos del Instituto Nacional de Estadísticas señalan que el nuevo salario mínimo (Bs.F 1.223,89) será más que suficiente para cubrir la canasta normativa alimentaria (que en marzo se ubicó en Bs.F 1.155), otras estimaciones dicen lo contrario.
Según el Centro de Documentación y... | | Tipo: Noticia | Fecha: 03/05/2010 | | |
|
| Calculan en 8% caída de la economía | | La economía cayó más de 8% en el primer trimestre de 2010, según cifras extraoficiales. A pocas semanas de que sean difundidas las estadísticas del Banco Central de Venezuela, una fuente de este organismo aseguró que la recesión ha sido más fuerte de lo esperado para este período. Señaló que el... | | Tipo: Noticia | Fecha: 30/04/2010 | | |
|
| Fedecámaras estima caída de 6% en la economía para 2010 | | "Para el cierre de 2010, la economía venezolana podría presentar una caída cercana a 6%", señaló Noel Álvarez, presidente de Fedecámaras.
Entre los factores que podrían motivarla mencionó el descenso en el consumo por la pérdida de poder adquisitivo; la inseguridad jurídica para las empresas, que | | Tipo: Noticia | Fecha: 16/04/2010 | | |
|
| Canasta básica subió 6,3% en marzo | | La Canasta Básica Familiar que suma el presupuesto que destina un hogar para la compra mensual de alimentos, pago de vivienda, servicios como agua, luz y aseo, transporte, higiene personal, vestido, gastos en salud y educación, se incrementó en marzo en 6,3% y se colocó en 5.065,38 bolívares. La... | | Tipo: Noticia | Fecha: 13/04/2010 | | |
|
| Maza Zavala: inflación podría llegar al 30% en los próximos meses | | El ex director del Banco Central de Venezuela, Domingo Maza Zavala, en entrevista con la periodista Marta Colomina, sostuvo que si el promedio del primer trimestre se ubica en un poco más de 5%, el nivel aumentará en el transcurso del año y se situará "en el mejor de los casos" en... | | Tipo: Noticia | Fecha: 13/04/2010 | | |
|
| Cada venezolano debe Bs.F. 4.536 de la deuda asumida por el Gobierno | | La población venezolana debe luchar contra varios factores que dificultan llevar con éxito su economía personal y familiar, entre ellos, la inflación y la recesión económica, que amenazan su estabilidad salarial y laboral. Pero hoy en día también debe lidiar con otro factor que atenta contra una... | | Tipo: Noticia | Fecha: 13/04/2010 | | |
|
| Venezuela es líder en inflación | | En el mes de marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 2,4%, ampliamente superior a la experimentada por el resto de los países de la región latinoamericana. Con excepción de Venezuela, los países con la mayor variación de precios en América del Sur fueron... | | Tipo: Noticia | Fecha: 12/04/2010 | | |
|
| Inflación llegó a 5,8% | | El indicativo inflacionario ya empieza a acelerarse al cierre del tercer mes de 2010 y rompe con la tendencia de mantenerse por debajo de dos puntos porcentuales como los registrados en los dos primeros meses del año.
El Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadística... | | Tipo: Noticia | Fecha: 09/04/2010 | | |
|
Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
|
|
BUSQUE EN CONSUMID.ORG
|