| Aveo, Optra y Fiesta, los modelos más vendidos en Venezuela | Los modelos de automóviles Aveo, Optra y Fiesta son los más vendidos en el primer bimestre del año en el mercado automotor venezolano, los dos primeros correspondientes a la marca Chevrolet y el tercero a Ford. Según el ránking procesado por el periódico "MOTOR" a partir de las cifras del boletín mensual de la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez), el Chevrolet Aveo mantiene su ya prolongado liderazgo con 3.027 unidades vendidas en los dos primeros meses del año. El Chevrolet Optra es segundo con 1.888 unidades, seguido por el Ford Fiesta con 1.176. Completan el top ten el Chevrolet C-3500, el camión más vendido en el país, con 1.088; Toyota Corolla con 679; Ford Explorer, el utilitario deportivo más vendido en Venezuela, con 576; Toyota Fortuner, con 496; Chevrolet Spark, con 459; Mitsubishi Lancer, con 406; y el Kia Rio, el vehículo importado más vendido este año en Venezuela, con 380 unidades
Los modelos más vendidos en Venezuela
(febrero y acumulado del 2011, su origen)
Modelo Marca Feb Total Origen
1º Aveo Chevrolet 1.843 3.027 Nac
2º Optra Chevrolet 1.191 1.888 Nac
3º Fiesta Ford 940 1.176 Nac
4º C-3500 Chevrolet 561 1.088 Nac
5º Corolla Toyota 435 679 Nac
6º Explorer Ford 423 576 Nac
7º Fortuner Toyota 326 496 Nac
8º Spark Chevrolet 167 459 Nac
9º Lancer Mitsubishi 148 406 Nac
10º Rio Kia 185 380 Imp
11º F - 350 Ford 230 378 Nac
12º BT-50 Mazda 227 353 Imp
13º Caliber Dodge 292 312 Nac
14º Hilux Toyota 183 271 Nac
15º Sportage Kia 199 270 Imp
16º Kangoo Renault 170 267 Imp
17º Cherokee Jeep 229 250 Nac
18º Elantra Hyundai 119 232 Nac
19º Cargo Ford 144 231 Nac
20º Silverado Chevrolet 212 229 Nac
21º LUV DMax Chevrolet 81 223 Nac
22º Palio Fiat 0 218 Imp
23º Daily Iveco 140 201 Nac+Imp
24º NPR Chevrolet 116 188 Nac
25º Grand Cherokee Jeep 156 157 Nac
26º Terios Toyota 97 145 Nac
27º Siena Fiat 144 144 Imp
28º Fox VW 118 142 Imp
29º Symbol II Renault 40 130 Imp
30º Canter Fuso 63 129 Nac
31º NHR Chevrolet 72 104 Nac
32º EuroCargo Iveco 61 97 Nac+Imp
33º 307 Peugeot 23 83 Imp
34º Sprinter Vans M-Benz 74 74 Imp
35º Pregio Kia 41 66 Imp
36º Granite Mack 27 51 Nac
37º Stralis Iveco 16 49 Nac
38º 207 Peugeot 15 47 Imp
39º L-300 Mitsubishi 11 43 Nac
40º 711 M-Benz 37 37 Nac
41º Getz Hyundai 21 33 Nac
42º Vision Mack 20 25 Nac
43º NKR Chevrolet 16 23 Nac
44º Star DongFeng 10 17 Imp
45º Duolika DongFeng 9 15 Imp
46º Chasis - Bus M-Benz 14 14 Nac+Imp
47º Signo Mitsubishi 6 13 Nac
48º FV/FP-517 Fuso 8 9 Imp
49º CM-175 DongFeng 3 7 Imp
50º Jinba DongFeng 4 7 Imp
51º FVR Chevrolet 6 6 Nac
52º Jingang DongFeng 5 5 Imp
53º Kodiak Chevrolet 3 4 Nac
54º EXZ Chevrolet 0 3 Nac
55º 7600 International 0 3 Imp
56º Murano Nissan 1 2 Imp
57º Captiva Chevrolet 1 2 Imp
58º Grand Vitara Chevrolet 2 2 Imp
59º Trail Blazer Chevrolet 2 2 Imp
60º 4300 International 0 1 Imp
61º Santa Fe Hyundai 1 1 Imp
62º X-5 BMW 1 1 Imp
63º Sentra Nissan 1 1 Imp
64º Expert Peugeot 1 1 Imp
65º Epica Chevrolet 1 1 Imp
66º Tahoe Chevrolet 1 1 Imp
67º Yaris Toyota 0 1 Imp
68º Impala Chevrolet 1 1 Imp
|
|