PROTAGONISTA: Central Hidroelectrica Simon Bolivar Guri |
|
|
|
|
| Ahorro de energía en asueto será insignificante para Guri | | El ahorro de energía que pudiera propiciar la incorporación de los días lunes, martes y miércoles como feriados en la Semana Mayor, si alcanza 20 gigavatios de los 320 que se consumen a escala nacional será todo un éxito.
Para el ex director de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados | | Tipo: Noticia | Fecha: 26/03/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
| El Guri se paralizará el 6 de abril si continúa ritmo de caída | | El temido colapso de la central hidroeléctrica de Guri será el 6 de abril próximo, cuando el embalse tocará la cota de agua de 140 metros sobre el nivel del mar. "Ese es el Día D si continúa el ritmo de caída de 13 centímetros diarios de acuerdo con las declaraciones de funcionarios", señaló el... | | Tipo: Noticia | Fecha: 12/02/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
| Hay que ahorrar 1.600 MW para asegurar operatividad del Guri | | El descenso sostenido del embalse de Guri ha llevado al Gobierno a aplicar un plan de ahorro o de racionamiento eléctrico por 1.600 megavatios (MW), con el fin de evitar un escenario que pondría a riesgo la operatividad de esa central hidroeléctrica, proveedora de 73% de la energía en el territorio... | | Tipo: Noticia | Fecha: 07/01/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
| El Guri ha bajado 9 metros en 4 meses | | El gerente de la división de Planta Guri de Edelca, Francois Morillo, informó que el nivel del embalse ha disminuido nueve metros aproximadamente, con un promedio de 9 centímetros diarios, desde septiembre del año pasado hasta la fecha, ubicándose la cota actual en 261,11 metros, cuando en época de... | | Tipo: Noticia | Fecha: 07/01/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
| La realidad del Guri | | Nos dicen que la situación de la planta hidroeléctrica del Guri no está lejos de dejarnos sin electricidad a toda Venezuela por días y semanas. Si esto ocurre tendríamos un caos en todo el país, ya que sin la energía del Guri, no hay capacidad para mantener energía constante a nivel nacional.... | | Tipo: Noticia | Fecha: 09/12/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
| Guri: Catástrofe... | | Nos dicen que la situación de la planta hidroeléctrica del Guri no está lejos de dejarnos sin electricidad a toda Venezuela por días y semanas. Si esto ocurre tendríamos un caos en todo el país, ya que sin la energía del Guri, no hay capacidad para mantener energía constante a nivel nacional. El... | | Tipo: Noticia | Fecha: 19/11/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
| Ocho unidades de Gurí están fuera de servicio | | La central hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri) soporta el mayor peso de la generación de energía en el país, aun cuando los bajos niveles de agua han mermado su producción este año. Sin embargo las autoridades de la industria prestan poca atención a los alertas sobre el estado de esta importante... | | Tipo: Noticia | Fecha: 23/10/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
Páginas: 1
|
|
|
BUSQUE EN CONSUMID.ORG
|