PROTAGONISTA: Seguros Mercantil |
|
|
|
| Mercantil Seguros creó la Gerencia de Atención al Asegurado | | Con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a sus clientes y atender sus planteamientos y observaciones dando respuestas oportunas, Mercantil Seguros creó la Gerencia de Atención al Asegurado. La unidad, contará con Centros de Atención al Asegurado en todo el país y estará a cargo de Carmelo... | | Tipo: Noticia | Fecha: 20/12/2010 | Categoria: Seguros | |
|
| Mercantil Seguros: ¿para qué sirve mi póliza de HCM? | | La presente es para denunciar a Mercantil Seguros, C.A. Tengo una póliza bajo el 01-34-141547. Ingresé a la Policlínica El Retiro, C.A., el 21/06/2010, me dieron clave de emergencia de entrada pero no de salida y tuve que cancelar BsF 2.700 porque así lo decidió el analista de Mercantil, señor Jorge | | Tipo: Denuncia | Fecha: 08/09/2010 | Categoria: Seguros | |
|
| Adquirir pólizas de HCM es cada vez más cuesta arriba | | Cada vez son menos las aseguradoras privadas que ofrecen pólizas de HCM a crédito. La alta demanda y el alto riesgo de morosidad son algunas de razones que esgrimen.
Los que buscan nuevos servicios en las empresas de seguro tienen que pagar de contado todo el monto de la prima, a menos que ya... | | Tipo: Noticia | Fecha: 03/08/2010 | Categoria: Seguros | |
|
| Atención Pésima sin respuesta en Seguros Mercantil | | La atenciòn al cliente en cuanto o obtener respuesta rapidas y oportunas son malos. Desde el mes de Febrero me encuentro tramitando la reconsideraciòn de un anexo a mi poliza de salud por un diagnostico errado. Mis documentos: Informe mèdicos, examenes y evaluaciones pertinentes estuvieron en gaveta | | Tipo: Denuncia | Fecha: 21/07/2010 | Categoria: Seguros | |
|
| Seguros Mercantil: Quedé sin seguro de salud | | Esta situación de Seguros Mercantil es digna de ser analizada por la opinión p&ública nacional. Primero la vida de mi esposa corrió peligro, pudo haber muerto en diciembre del año 2009, cuando dicho seguro se negó a dar la clave en un momento de emergencia, estando al día con los pagos, póliza... | | Tipo: Denuncia | Fecha: 02/07/2010 | Categoria: Seguros | |
|
| Seguros Mercantil: no me renuevan HCM por siniestros | | Mi denuncia es para ei seguros mercantil fui para renover mi poliza de hcm de mi familia mi esposa mi hija y yo.
cuando supuesta mente me mandaron una carta que no me hivan ha renovar porque mi hija tu varios siniestro mi hija solo tiene 3 años el primer siniestro tuvo fiebre 40 mas otitis medio... | | Tipo: Denuncia | Fecha: 08/06/2010 | Categoria: Seguros | |
|
| Seguro Caracas Liberty Mutual conservó su primer lugar | | El informe de la Superintendencia de Seguros, señala que durante el primer trimestre de 2010 la empresa Caracas Liberty Seguro conservó el primer lugar en primas netas cobradas, con una participación acumulada de mercado de 12,46%.
La segunda posición fue para Mercantil seguros, con igual... | | Tipo: Noticia | Fecha: 25/05/2010 | Categoria: Seguros | |
|
| La casa y todo su contenido pueden ser asegurados | | Llega el Mundial de Fútbol y los fanáticos no paran de celebrar. Desde la calle un joven prende un cohete que accidentalmente se desvía entrando por la ventana de su casa. En sólo minutos, las consecuencias podrían ser catastróficas.
En Venezuela las estadísticas dicen que a pesar de los riegos... | | Tipo: Noticia | Fecha: 18/05/2010 | Categoria: Seguros | |
|
| Veneasistencia Seguros Mercantil: mas de 5 horas en llegar | | Solicité el servicio de grúas de Veneasistencia a través de Seguros Mercantil un dia cualquiera a las 4 pm y la grúa llegó al lugar a la 9:30 pm. Cinco horas y media después y eso que estaba en la avenida principal de la Lagunita. Y eso que tenemos el carro asegurado desde 2006 sin reportar nunca un | | Tipo: Denuncia | Fecha: 13/05/2010 | Categoria: Seguros | |
|
| Mercantil Seguros: estudien las leyes | | Hasta el 29 de octubre del 2009 fui intermediaria de Seguros Mercantil en la sucursal El Vigía, de la cual solicité liberación por varias políticas ilegales en las que ellos arbitrariamente por orden del gerente regional, rechazaban siniestros, suspendían pólizas, trataban groseramente a los... | | Tipo: Denuncia | Fecha: 09/04/2010 | Categoria: Seguros | |
|
| Pagos por siniestros aumentaron 24% en un año | | El aumento de las primas y de los costos de las pólizas, vino acompañado por el alza en el pago de siniestros por parte de las compañías aseguradoras, que en enero del año pasado cancelaron 887 millones de bolívares fuertes, y en el mismo mes de este 2010 desembolsaron Bs.F. 1.101 millones, para un... | | Tipo: Noticia | Fecha: 09/04/2010 | Categoria: Seguros | |
|
| Llamado a Seguros Mercantil, de una persona humilde y enferma | | Soy una viuda de 68 años, en sillas de rueda por no tener una pierna, enferma de diabetes, con problemas en los riñones por eso necesito tratamiento y asistir al médico muy seguido, y mi estado físico cada día es peor, debido a que mi medio de transporte y único vehículo se encuentra en reparación... | | Tipo: Denuncia | Fecha: 19/03/2010 | Categoria: Seguros | |
|
| Me cambiaron la batería | | El 09-11-09 ingresé mi vehículo al taller Servi tyres C.A. asegurado por Mercantil Seguros C.A. bajo la póliza 12-32-102800. La orden de reparación es la número 291013100030 y el siniestro número 17-325029275. Es el caso que a pesar de que la estadía en el taller fue muy alta, cuando se dignaron a... | | Tipo: Denuncia | Fecha: 08/03/2010 | Categoria: Seguros | |
|
| Problemas con la póliza | | El día domingo 18 de octubre de 2009 ingresó por emergencia mi hijo en el Centro Médico Docente La Trinidad, en la recepción suministro mi clave de Mercantil Seguros y el personal me informa que tenían problemas administrativos con la póliza, por lo tanto los gastos no serían cubiertos por la... | | Tipo: Denuncia | Fecha: 26/10/2009 | Categoria: Seguros | |
|
| ¿De quién es la culpa? | | Debido a la pésima atención de Seguros Mercantil, sucursal Guarenas, estoy a punto de pasar de ser afectada a ser culpable. El día 02-05-2009 fue chocado mi automóvil en la avenida Intercomunal de Guarenas-Guatire, sector Makro. El 19-05-2009 se le realizó la inspección al vehículo con el n&úmero de | | Tipo: Denuncia | Fecha: 28/07/2009 | Categoria: Seguros | |
|
| Aumenta actividad de las empresas aseguradoras | | Los activos de las empresas de seguros venezolanas se ubicaron en BsF 20.150 millones en mayo de este año, un crecimiento de 3,15% (BsF 615 millones) con respecto al mes anterior y de 25% en relación a mayo de 2008.
Así se desprende del informe mensual del sector seguros venezolano efectuado por | | Tipo: Noticia | Fecha: 06/07/2009 | Categoria: Seguros | |
|
| Carros usados buscan protección | | Ciertamente las tasas aumentan a medida que el automóvil va adquiriendo antigüedad. A esto hay que sumar que el costo de la póliza también se incrementa por la revalorización que sufren los vehículos en el mercado local, explica Anamarilis Palomera, corredora de seguros de empresas como Seguros... | | Tipo: Noticia | Fecha: 18/05/2009 | Categoria: Seguros | |
|
|
| Nueve meses de espera | | Ya no confío en Toyota de Venezuela ni en Seguros Mercantil, ya que llevo nueve meses sin carro, oyendo "tenga paciencia que ya van a llegar los repuestos". El caso es que compré una camioneta Terios-Bego en noviembre de 2007 con esfuerzo e ilusión como muchos, pero desafortunadamente me chocaron en | | Tipo: Denuncia | Fecha: 22/04/2009 | Categoria: Seguros | |
|
| Demandada penalmente la compañía Seguros Mercantil | | Clientes de la compañía de Seguros Mercantil denuncian el incumplimiento de esta agencia de seguros de vehículos, así lo informaron Nayin Torres Ávila, Eduardo Moya Totesaut y Gilberto José Piñero, todos miembros de la Asociación Bolivariana de Abogados. Una de las afiliadas de esta empresa que... | | Tipo: Noticia | Fecha: 27/03/2009 | Categoria: Seguros | |
|
| Indepabis multa 22 aseguradoras por 2,4 millones de bolívares fuertes | | El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, sancionará 22 empresas aseguradoras por incumplimiento de la cobertura de las pólizas de seguros con multas por un monto de BsF. 2... | | Tipo: Noticia | Fecha: 18/03/2009 | Categoria: Seguros | |
|
| Compañías de seguros cobraron en primas 22.000 millones de bolívares | | Las 49 aseguradoras que operan en el país, registraron en conjunto ganancias de más de 1.000 millones de bolívares durante 2008 y pagaron en siniestros 14.700 millones de bolívares, según el último informe de SoftLine Consultores. Las compañías aseguradoras cobraron primas netas de 22.097 millones... | | Tipo: Noticia | Fecha: 25/02/2009 | Categoria: Seguros | |
|
Páginas: 1
|
|
|
BUSQUE EN CONSUMID.ORG
|