CASO: Robo De Electricidad |
|
|
|
Mayoría de usuarios de Cadafe carece de medidores | Cadafe informó que sólo 37 % de los 148.619 usuarios del servicio eléctrico regional cuentan con medidores. "A 63 % a los cuales se les cobra tarifa fija ", dijo al diario El Tiempo Luis Gutiérrez, director operativo de distribución y comercialización. Según el funcionario, las pérdidas son... | Tipo: Noticia | Fecha: 24/02/2011 | Categoria: Electricidad | |
|
Robo de electricidad en Urb. La Paragua de Ciudad Bolivar | Aquí en el sector 3-1-a de la urb.la Paragua, existe conecion ilegal eléctrica, lo que esta afectando a lo integrantes del edificio: bajones frecuentes de energía eléctrica, por lo que se hace necesario revisión por parte de elebol ciudad bolívar. | Tipo: Denuncia | Fecha: 13/07/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
Ahorro de electricidad den Mamera, Antímano | Veo con mucha preocupacion que aqui en antimano y el sector de mamera especificamente 12 de octubre no tomemos conciencia sobre el ahorro de electricidad a pesar de toda la informacion de los riesgos que podemos sufrir si no ahorramos electricidad: al lado de la jefatura cerca de dos escuela se... | Tipo: Denuncia | Fecha: 22/03/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
Residentes de zonas populares quieren pagar por electricidad | Hace tres años, los habitantes del barrio Vista al Ávila, en la carretera Petare-Santa Lucía, se organizaron para solicitarle a La Electricidad de Caracas que les colocara medidores eléctricos. Después de cuatro años sin pagar por el servicio, consideraron que regularizar su situación con la... | Tipo: Noticia | Fecha: 12/02/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
Regularizan 33.116 usuarios de barriadas | La Electricidad de Caracas mantiene en funcionamiento desde 2005 el Programa Cero Maraña, que busca eliminar las conexiones ilegales a los postes de luz de alta y media tensión. "Cada vez más usuarios se acercan para regularizar su situación", informó una fuente de la empresa.
En las... | Tipo: Noticia | Fecha: 12/02/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
Electricidad robada | Marañas de cable se presentan en muchos postes aledaños a zonas populares de Caracas, conectados de manera improvisada de transformadores y acometidas públicas de energía. En la Cota 905 muchos se arriesgan a pegar cables para obtener la electricidad de forma fraudulenta para zonas invadidas. | Tipo: Noticia | Fecha: 11/02/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
Más de 800.000 viviendas utilizan electricidad sin pagar | Si hay un lugar en el que el consumo de la energía eléctrica está fuera del control de las autoridades es en las viviendas de las clases socioeconómicas D yE. Para 2007, dos consultores -Sven Christian Kirschstein Heyn e Ibelise Rojas- se apoyaron en las estadísticas consolidadas de la Cámara... | Tipo: Noticia | Fecha: 07/01/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
|
Robo de Energía, Arreglo de Medidores | En La Calle Las Margaritas de El Poblado, estoy seguro que el 98% de sus habitantes roban energía y esas mismas personas son las que menos ahorran energía, vamos señor gerente saque a sus gente a hacer una revición de todos esos medidores que estan arreglados o toman la energía directamente... | Tipo: Denuncia | Fecha: 01/12/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
¿El ministro no paga la luz? | El Movimiento al Socialismo denunció como un hecho insólito que en la casa del ministro de Energía Eléctrica y ex presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional se están robando la luz directamente de los postes. Las imágenes de televisión y las gráficas de otros... | Tipo: Noticia | Fecha: 06/11/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
Pérdidas del sector eléctrico llegan a 30% de la generación | El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) reporta pérdidas de energía que oscilan entre 28 y 30% del total generado en 2008, según fuentes del sector.
Señalan que en la Costa Oriental del Lago (Zulia) y en la región oriental del país (Anzoátegui y Sucre) ese indicador "puede superar 40%" de la | Tipo: Noticia | Fecha: 06/11/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
Cadafe: 214 mil casas reciben servicio de luz ilegalmente | Las autoridades de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe) reportan que 430 mil hogares reciben el servicio de energía eléctrica en Anzoátegui. Pero de esos, 214 mil (43%) se benefician en forma ilegal.
La información fue aportada por el gerente de... | Tipo: Noticia | Fecha: 03/11/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
Toma ilegal de energía genera 40% de pérdidas al sector eléctrico | Cables van y cables vienen. En algunos sectores populares la electricidad no se paga. Los usuarios están "guindados", como se llama a las personas que toman electricidad ilegalmente de los postes de luz.
Esa es la realidad y todos lo saben. Lo que se desconoce es que esa toma de corriente... | Tipo: Noticia | Fecha: 26/10/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
Robo de luz | Tengo vecinos en mi comunidad, que tienen años sin pagar la luz, se roban la luz de los pasillo del edificio, y nos llega el recibo carisimo, y ellos no pone ni medio, son cinco, el edificio son de 3 piso. Cada uno tiene una deuda de 4000 mil bf, entonce donde esta las autoridades para tomar carta... | Tipo: Denuncia | Fecha: 22/10/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
Robo de luz electrica | En la calle esmeralda de los magallanes de catia, punto de referencia al lado de la bomba la laguna, en las casas nros. 50-12 y 50-15 hacen trabajos de soldaduras y con compresor, pegandose de los postes, en reiteradas oportunidades se llama a la electricidas, pero la respuesta es que si por la zona | Tipo: Denuncia | Fecha: 04/08/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
Cadafe prevé captar a usuarios irregulares | La Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe) Región I, evalúa la aplicación de un plan que permitirá sincerar el consumo de energía eléctrica en la zona norte del estado Anzoátegui, así como poder aplicar la norma: usuario que no cancele, no se le presta el... | Tipo: Noticia | Fecha: 02/07/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
Morosidad socialista | Eso pasaba en el pasado. Por eso teníamos una CANTV atrasada y un servicio eléctrico deficiente. El socialismo del siglo XXI está reeditando esa experiencia. Las consecuencias las paga CADAFE. Por un lado tiene más de un millón de usuarios residenciales sin medidores y por eso pagan consumo... | Tipo: Noticia | Fecha: 26/06/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
54% de usuarios de electricidad no están registrados en Cadafe | Según un censo de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe), de un total de 462 mil usuarios del servicio de energía eléctrica que hay en el estado, sólo 211 mil están registrados en el sistema de la empresa de alumbrado. Esto significa que solamente se factura al | Tipo: Noticia | Fecha: 18/06/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
Robo eléctrico | La presente es para denunciar un robo de electricidad, que hemos denunciado desde hace 1 año ante el organismo competente y no obtenemos ni respuesta ni solución al problema. En la Calle Caicaguana, Urbanización Villanueva de El Hatillo, vía el Expanzoo, en el poste eléctrico señalado con el... | Tipo: Noticia | Fecha: 29/01/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
Páginas: 1
|
|
BUSQUE EN CONSUMID.ORG
|