CATEGORIA: Comida |
Caso: Lugar: Maracay |
La comida, dada su importancia para todo ciudadano, es la categorÃÂa que mas titulares genera en relacion al consumidor venezolano.
Las quejas mas frecuentes en cuanto a alimentos siempre son la escasez y el aumento de precios. Estos problemas se acentuan constantemente gracias a las politicas gubernamentales que se basan en control de precios, control de importaciones y control de produccion, y que ha desestimulado la produccion nacional a favor de la importacion. |
|
|
| En Maracay carnicerías no respetan el control de precio de la carne | | En todas las carnicerías de Maracay, la carne se vende por encima del precio regulado. A excepción de los grandes supermercados, que parecen que si tienen supervisión. Pero las que están en cualquier barrio o calle, te venden como les da la gana. A la vista, este tipo de negocio, no tienen... | | Tipo: Denuncia | Fecha: 17/05/2012 | | |
|
| Los precios de quesos y embutidos se fueron por las nubes | | Los aragüeños no han terminado de asumir el aumento de algunos rubros cuando "desproporcionalmente" suben otros. Y es que un incremento entre 15 y 25 por ciento sufrieron los embutidos y quesos de la noche a la mañana, según afirmaciones de algunos consumidores maracayeros.
Productos como el... | | Tipo: Noticia | Fecha: 17/11/2009 | | |
|
| Madres maracayeras consideran más barato preparar la lonchera escolar en casa | | Mediante un sondeo que se efectuó en las principales calles y supermercados de la ciudad de Maracay, se constató que la mayoría de las madres encuestadas prefiere realizar sus compras en establecimientos, que darle dinero a sus hijos para que adquieran comida en la cantina escolar, por considerar | | Tipo: Noticia | Fecha: 06/10/2009 | | |
|
| Frutas suben su precio de 10 a 15 por ciento semanalmente | | Entre un diez y quince por ciento de incremento sufre el precio de las frutas semanalmente, según informaron los propios expendedores del Mercado Libre de Maracay, quienes aseguran desconocer las causas del incremento y verse obligados a cancelarles dicho aumento a los proveedores de frutas.... | | Tipo: Noticia | Fecha: 18/08/2009 | | |
|
| Maracayeros viven en una constante cacería de azúcar | | Pese a los constantes operativos que realiza la red Mercal y demás jornadas emanadas por el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad alimentaria de todos los venezolanos, es evidente que aún los ciudadanos deben montar una "cacería" constante para lograr adquirir ciertos rubros que la red... | | Tipo: Noticia | Fecha: 14/08/2009 | | |
|
| Expendedores de café alertan sobre compras nerviosas de los consumidores | | La medida de ocupación temporal que implementó el Gobierno Nacional en las plantas de Café Fama de América y Café Madrid en todo el país ha causado alarma en la colectividad aragüeña, pues según los expendedores del rubro desde la ejecución de la medida gubernamental se han producido... | | Tipo: Noticia | Fecha: 11/08/2009 | | |
|
| Escasez sigue reinando en las pescaderías de la capital aragüeña | | Cavas casi vacías y compradores insatisfechos, es la realidad que día a día se percibe en las principales pescaderías de la ciudad, como consecuencia de la escasez de los rubros pertenecientes a la pesca de arrastre. Desesperados, los compradores sostienen que lejos de solucionarse, el... | | Tipo: Noticia | Fecha: 13/05/2009 | | |
|
| Con la cercanía de referendo comienzan las compras nerviosas | | Conforme avanzan los días y se acerca el 15 de febrero, parece crecer la ansiedad por los resultados del referendo para la aprobación o no de la enmienda constitucional, lo que se evidencia en las compras nerviosas de alimentos que algunas personas comienzan a realizar en los principales... | | Tipo: Noticia | Fecha: 13/02/2009 | | |
|
Páginas: 1
|
|
|
BUSQUE EN CONSUMID.ORG
|