PROTAGONISTA: Edelca |
|
|
|
|
| Consumo de energía reporta una reducción de 6,09% | | La demanda máxima de potencia requerida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de julio fue 15.488 megavatios (Mw), decreciendo 6,72% con respecto al mismo mes del año anterior, informó el Centro Nacional de Gestión (CNG) en su informe.
Destaca el organismo técnico que ese valor se ubica en... | | Tipo: Noticia | Fecha: 26/08/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
| El Guri se paralizará el 6 de abril si continúa ritmo de caída | | El temido colapso de la central hidroeléctrica de Guri será el 6 de abril próximo, cuando el embalse tocará la cota de agua de 140 metros sobre el nivel del mar. "Ese es el Día D si continúa el ritmo de caída de 13 centímetros diarios de acuerdo con las declaraciones de funcionarios",... | | Tipo: Noticia | Fecha: 12/02/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
| Si en 120 días no llueve Venezuela se apagará: dramática realidad | | El tema de la crisis eléctrica se ha convertido en el pan de cada día de todos los venezolanos, y hoy lo más importante es conocer la situación que afronta el país en estos momentos para comprender la gravedad del asunto y tomar conciencia de lo que pudiese ocurrir si no se ahorra... | | Tipo: Noticia | Fecha: 12/02/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
| El Guri ha bajado 9 metros en 4 meses | | El gerente de la división de Planta Guri de Edelca, Francois Morillo, informó que el nivel del embalse ha disminuido nueve metros aproximadamente, con un promedio de 9 centímetros diarios, desde septiembre del año pasado hasta la fecha, ubicándose la cota actual en 261,11 metros, cuando en... | | Tipo: Noticia | Fecha: 07/01/2010 | Categoria: Electricidad | |
|
| Revelaciones. Un informe de EDELCA sostiene... | | Revelaciones. Un informe de EDELCA sostiene que los bombillos vietnamitas son contaminantes por su alto contenido de mercurio. Paulatinamente, los barrios de la mayoría de las ciudades más importantes regresan al antiguo sistema de la luz amarilla. ¿Se perdieron 4 millones de bombillos... | | Tipo: Noticia | Fecha: 20/11/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
| Guri: Catástrofe... | | Nos dicen que la situación de la planta hidroeléctrica del Guri no está lejos de dejarnos sin electricidad a toda Venezuela por días y semanas. Si esto ocurre tendríamos un caos en todo el país, ya que sin la energía del Guri, no hay capacidad para mantener energía constante a nivel... | | Tipo: Noticia | Fecha: 19/11/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
| La luz no está cerca | | Ingenieros electricistas explican cuál es la situación del sector eléctrico y estiman que se requieren unos años para superar el problema .
Considera que lo que esta sucediendo en el sector no hay que verlo como una falta de inversión, puesto que tenemos información de que se trato de... | | Tipo: Noticia | Fecha: 06/11/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
|
| Uso eficiente de electricidad es ahorro | | Las empresas CADAFE, Electricidad de Caracas, EDELCA y ENELVEN suplen el 85,6% de la energía eléctrica que se consume en el país. El 14,4% restante proviene de las empresas ENELCO, ENELBAR, ELEVAL y SENECA (...) CORPOELEC emprendió una campaña para crear conciencia socialista en sus empleados y | | Tipo: Noticia | Fecha: 26/10/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
| CHAPAGONES // Teodoro Petkoff | | La crisis eléctrica es hija legítima de Hugo Chávez. No son necesarias pruebas de ADN para comprobarlo. Por más que él y sus servidores pataleen, no hace falta ningún juicio de paternidad para sustanciar el asunto. Lo que sí está claro es que se trata de una paternidad irresponsable.... | | Tipo: Noticia | Fecha: 22/10/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
| Amenaza de racionamiento de energía forzado en Venezuela | | Seis grandes apagones se han registrado en Venezuela en el último año y medio. El mayor de ellos dejó sin energía al 70 por ciento del país durante 10 horas. Habitantes de Mérida, al occidente del país, efectuaron el viernes pasado una quema masiva de recibos de cobro. Lo hicieron en rechazo... | | Tipo: Noticia | Fecha: 14/10/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
| EDELCA y CADAFE impulsan optimización del servicio eléctrico | | En el marco de la colaboración interinstitucional, Electrificación del Caroní C.A. (EDELCA) y CADAFE, ambas empresas filiales de la Corporación Eléctrica Nacional, realizaron la instalación de un transformador de 333 kVA a 34.5/13.8 kV en el banco ubicado en la comunidad Los Hicoteos, de la... | | Tipo: Noticia | Fecha: 07/07/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
| Demanda de energía se eleva en 3,86% y la generación en 3,43% | | La demanda máxima de potencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se ubicó en 16.749 megavatios (Mw) en abril, elevándose en 3,86% respecto a igual mes del año pasado.
Según el Centro Nacional de Gestión (CNG) -órgano técnico del sector- el máximo de potencia requerida acumulada en... | | Tipo: Noticia | Fecha: 20/05/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
| Cortes de luz en Puerto Ordaz el fin de semana | | Los trabajadores de Cadafe y Edelca harán las labores en el estado De acuerdo con una nota de prensa de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), durante el fin de semana la compañía realizará una serie de cortes programados en el suministro de energía, con el fin de hacer "trabajos de... | | Tipo: Noticia | Fecha: 16/01/2009 | Categoria: Electricidad | |
|
Páginas: 1
|
|
|
BUSQUE EN CONSUMID.ORG
|